ক্রঃনং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মাহিলা | মোট |
1. | ছোট ভাদাহার | ২৮২ | ৫২০ | ৯৯৮ |
2. | বড় ভাদাহার | ৩০৫ | ৫৬৩ | ১১১২ |
3. | নয়া পাড়া | ১২০ | ২৭৬ | ৫৬৫ |
4. | চকনজিব | ২০৬ | ৩৮৫ | ৭৪৪ |
5. | দামগাড়া | ১৫১ | ৩১০ | ৬৩০ |
6. | সুখানগাড়ী | ১৬৯ | ২০৪ | ৪০৫ |
7. | কাউড়া | ১৪৬ | ২৮৪ | ৫৬৩ |
8. | কালাই ঘোন পাড়া | ২১০ | ৪১৩ | ৭৯৬ |
9. | কালাই মীর পাড়া | ১১৯ | ২৩১ | ৪৬৯ |
10. | কালাই দক্ষিণ হিন্দু পাড়া | ৬৯ | ১৩০ | ২৭২ |
11. | কালাই পাইক পাড়া | ১২৩ | ২৩৯ | ৪৭৭ |
12. | কালাই থিয়ট পাড়া | ১৭৪ | ৩২০ | ৬৫১ |
13. | কালাই কুমার পাড়া | ১৭৫ | ৩৬৮ | ৭৩৪ |
14. | কালাই দেওয়ান পুকুর | ৬৪ | ১৩০ | ২৭১ |
15. | কালাই খামার পাড়া | ১৭১ | ৩২৯ | ৬৪৮ |
16. | কালাই তাল পুকুর | ৮২ | ১৫১ | ৩১৬ |
17. | কালাই নাটা পাড়া | ২৪২ | ৪৬৪ | ৯৩৭ |
18. | কালাই মাঝ পাড়া | ১১৫ | ২৩১ | ৪৬৫ |
19. | কালাই নওদা পাড়া | ১৮৯ | ৩৫৬ | ৬৮৬ |
20. | উত্তর কর্ণি পাড়া | ৮৯ | ১৭২ | ৩৪১ |
21. | দক্ষিণ কর্ণি পাড়া | ৪২৪ | ৮৯৮ | ১৭৭৩ |
22. | পাঁচগ্রম উত্তর পাড়া | ২২১ | ৪১২ | ৮৩৯ |
23. | পাঁচগ্রাম দক্ষিণ পাড়া | ২২৩ | ৪৫২ | ৮৭১ |
24. | পিলকুঞ্জ পাপুড়া পাড়া | ২৩১ | ৪৮৯ | ১০২০ |
25. | পিলকুঞ্জ ফকির পাড়া | ১৭৫ | ৩৪৬ | ৬৭৮ |
26. | পিলকুঞ্জ দক্ষিণ পাড়া | ১৪৬ | ২৭১ | ১১১১ |
27. | পিলকুঞ্জ হিন্দু পাড়া | ৩০১ | ৫৬৫ | ৫৪৫ |
28. | পিলকুঞ্জ চক পাড়া | ২১২ | ৩৯২ | ৭৮৬ |
29. | পিলকুঞ্জ ঝাঝাহার পাড়া | ১৪৪ | ১৯৭ | ৪০৫ |
30. | উতড়া | ২৩৬ | ৪৩৩ | ৮৫৪ |
31. | মোট= | ১০৪৩১ | ১০,৫৩১ | ২০,৯৬২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS