বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতার নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ - কালাই ।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিঃ নং | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১ | মোছাঃ ফুলমন বেওয়া | জং মৃত কাশেম আলী | ৫০১ | ৬০ | ২৩৩ | কালাই পাইকপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
২ | গোলাপী বেওয়া | মৃত শাহাজাহান আলী প্রাং | ৫০২ | ৫৮ | ২৩৪ | কুমারপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৩ | শ্রমতি ফতালী বালা | মৃত শরৎ চন্দ্র পাল | ৫০৩ | ৫৫ | ২৩৫ | কুমারপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৪ | হাজেরা বেওয়া | মৃত মহির উদ্দিন | ৫০৪ | ৬২ | ২৩৬ | পাইকপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৫ | রেজিয়া বেওয়া | মৃতাহম্মাদ আলী ফকির | ৫০৫ | ৫২ | ২৩৭ | কুমারপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৬ | রশিদা বেওয়া | হবিবর রহমান | ৫০৬ | ৬৫ | ২৩৮ | কুমারপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৭ | শিউলী বেওয়া | বযজাত্র ফকির | ৫০৭ | ৪৮ | ২৩৯ | কুমারপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৮ | লাইলী বেওয়া | খুদু ফ কির | ৫০৮ | ৫৭ | ২৪০ | থিয়টপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৯ | শৈলবালা দাস্যা | তিল চন্দ্র নাথ | ৫০৯ | ৬২ | ২৪১ | কুমারপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
১০ | জোবেদা বেওয়া | আঃ করিম | ৫১০ | ৫৯ | ২৪২ | পাইকপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
১১ | আলেফা বেওয়া | ময়েজ উদ্দিন ফকির | ৫১১ | ৫২ | ২৪৩ | থিয়টপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
১২ | সবিতা বালা | রবিয়া বালা | ৫১২ | ৫৬ | ২৪৪ | কুমারপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
১৩ | জহুরা বেওয়া | আঃ সামাদ | ৫১৩ | ৫৮ | ২৪৫ | পাইকপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
১৪ | সামিনা বেওয়া | চান ফকির | ৫১৪ | ৫৫ | ২৪৬ | কুমারপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
১৫ | বিদুবালা দাস্যা | সুরেশ চন্দ্র | ৫১৫ | ৫২ | ২৪৭ | কুমারপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
১৬ | আইমন বেওয়া | মোকছেদ আলী | ৫১৬ | ৪৮ | ২৪৮ | পাইকপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
১৭ | নারায়নী বালা | কার্তিক চন্দ্র পাল | ৫১৭ | ৬০ | ২৪৯ | কুমারপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
১৮ | লতা রানী দাস্যা | দেবেন্দ্রনাথ শীল | ৫১৮ | ৫৬ | ২৫০ | কুমারপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
১৯ | গকুল রানী পাল | সুশীল চন্দ্র পাল | ৫১৯ | ৫০ | ২৫১ | কুমারপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
২০ | বেগুম বেওয়া | আজাহার আলী | ৫২০ | ৬০ | ২৫২ | পাইকপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
২১ | আমেনা বেওয়া | মোজাহার আলী | ৫২১ | ৫৫ | ২৫৩ | থিয়টপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
২২ | প্রমিলা দাস্যা | কিশোরী মহন্ত | ৫২২ | ৭০ | ২৫৪ | কুমারপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
২৩ | রুপিয়া বালা | নরেশ চন্দ্র | ৫২৩ | ৫২ | ২৫৫ | থিয়টপাড়া | ১ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
২৪ | জোবেদা বেওয়া | কিছমত আলী | ৫২৪ | ৫৫ | ২৫৬ | চক নজিব | ৩ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
২৫ | রুজিনা বেওয়া | পুটু মিয়া | ৫২৫ | ৫৫ | ২৫৭ | ঘোনপাড়া | ২ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
২৬ | রেবেকা বেওয়া | মাহবুবর রহমান | ৫২৬ | ৬২ | ২৫৮ | চক নজিব | ৩ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
২৭ | ইনদ্রানী দাস্যা | বামীনাথ বর্মন | ৫২৭ | ৬২ | ২৫৯ | দেওয়ান পুকুর | ২ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
২৮ | জমেলা বেওয়া | আবেদালী | ৫২৮ | ৭০ | ২৬০ | মীরপাড়া | ২ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
২৯ | ধলি রানী দাস্যা | নিমাই চন্দ্র বর্মন | ৫২৯ | ৫৮ | ২৬১ | তাল পুকুর | ২ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৩০ | জোবেদা বেওয়া | ছোলেমান আলী | ৫৩০ | ৬৮ | ২৬২ | মীরপাড়া | ২ | সেপ্টেঃ/ ৯৯ |
|
৩১ | পুকড়ী মনি বেওয়া | মনির উদ্দিন | ৫৩১ | ৭০ | ২৬৩ | মীরপাড়া | ২ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৩২ | লিলি বেওয়া | টুকু মন্ডল | ৫৩২ | ৫৫ | ২৬৪ | ঘোনপাড়া | ২ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৩৩ | আলেয়া বেওয়া | আয়েজ উদ্দিন | ৫৩৩ | ৫৮ | ২৬৫ | মীরপাড়া | ২ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৩৪ | আছিমন বেওয়া | নছির উদ্দিন | ৫৩৪ | ৫২ | ২৬৬ | মীরপাড়া | ২ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৩৫ | রমিছা বেওয়া | নছির উদ্দিন | ৫৩৫ | ৬৩ | ২৬৭ | মীরপাড়া | ২ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৩৬ | জমিলা বেওয়া | আবেদ আলী | ৫৩৬ | ৬২ | ২৬৮ | মীরপাড়া | ২ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৩৭ | হাজেরা বেওয়া | ফ জলার রহমান | ৫৩৭ | ৫৯ | ২৬৯ | মীরপাড়া | ২ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৩৮ | রুবিয়া বেওয়া | মোহাম্মাদ আলী | ৫৩৮ | ৬৮ | ২৭০ | খামারপাড়া | ২ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৩৯ | হৈমন্ত্রী দাস্যা | মহন্ত বর্মন | ৫৩৯ | ৭৫ | ২৭১ | দঃ হিন্দুপাড়া | ২ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৪০ | আনোয়ারা বেওয়া | ইছমাইল হোসেন | ৫৪০ | ৫৫ | ২৭২ | ঘোনপাড়া | ২ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৪১ | ছায়তন বেওয়া | আমির উদ্দিন | ৫৪১ | ৫২ | ২৭৩ | ঘোনপাড়া | ২ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৪২ | রহিমা বেওয়া | জহির উদ্দিন | ৫৪২ | ৫৫ | ২৭৪ | ঘোন পাড়া | ২ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৪৩ | গীতা রানী | বাদল চন্দ্র | ৫৪৩ | ৬৫ | ২৭৫ | দঃ হিন্দু পাড়া | ২ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৪৪ | আগুনী বালা দাস্যা | নরেশ চন্দ্র | ৫৪৪ | ৬২ | ২৭৬ | তাল পুকুর | ২ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৪৫ | কমেলা বেওয়া | আঃ মন্ডল | ৫৪৫ | ৬৮ | ২৭৭ | মীরপাড়া | ২ | সেপ্টেঃ/৯৯ |
|
৪৬ | রহিমা বেওয়া | লেবু মন্ডল | ৫৪৬ | ৬৮ | ২৭৮ | ঘোনপাড়া | ২ | জুলাই/০২ |
|
৪৭ | শরলা বালা | কোকনা চন্দ্র | ৫৪৭ | ৭২ | ২৭৯ | দঃ হিন্দুপাড়া | ২ | জুলাই/০২ |
|
৪৮ | মইমালা দাস্যা | মালী চন্দ্র বর্মন | ৫৪৮ | ৬০ | ২৮০ | তাল পুকুর | ২ | জুলাই/০২ |
|
৪৯ | শান্তনী বালা | মালী চন্দ্র বর্মন | ৫৪৯ | ৭০ | ২৮১ | তাল পুকুর | ২ | জুলাই/০২ |
|
৫০ | মতিজান বেওয়া | ইব্রাহীম আলী | ৫৫০ | ৬৮ | ২৮২ | খামার পাড়া | ২ | জুলাই/০২ |
|
৫১ | সাহেরা বেওয়া ু | মনছুর আলী | ৫৫১ | ৬২ | ২৮৩ | চক নজিব | ৩ | জুলাই/০২ |
|
৫২ | ধলিমন বেওয়া | ইছমাইল হোসেন | ৫৫২ | ৬২ | ২৮৪ | নাটাপাড়া | ৩ | জুলাই/০২ |
|
৫৩ | সুবলা দাস্যা | বুদা মালী | ৫৫৩ | ৫৫ | ২৮৫ | মাঝপাড়া | ৩ | জুলাই/০২ |
|
৫৪ | সাইবানী বেওয়া | মোহাম্মাদ আলী | ৫৫৪ | ৪৮ | ২৮৬ | নওদাপাড়া | ৩ | জুলাই/০২ |
|
৫৫ | সিন্ধু রানী দাস্যা | মহিনী কান্ত মালী | ৫৫৫ | ৫৮ | ২৮৭ | নাটাপাড়া | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৫৬ | জাহেদা বেওয়া | মজিবর রহমান | ৫৫৬ | ৬৬ | ২৮৮ | নাটাপাড়া | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৫৭ | আঙ্গুরী বেওয়া | কোরবান আলী | ৫৫৭ | ৫৬ | ২৮৯ | নাটাপাড়া | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৫৮ | নুরজাহান বেওয়া | তৈয়ব আলী | ৫৫৮ | ৬৮ | ২৯০ | চক নজিব | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৫৯ | আঙ্গুরী বেওয়া | মোকলেছার রহমান | ৫৫৯ | ৫৮ | ২৯১ | চকনজিব | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬০ | আয়শা বেওয়া | আঃ সাত্তার ফকির | ৫৬০ | ৬২ | ২৯২ | নাটাপাড়া | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬১ | বেলী বেওয়া | ওছমান ফকির | ৫৬১ | ৬৮ | ২৯৩ | নাটাপাড়া | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬২ | মালেকা বেওয়া | তফছের আলী | ৫৬২ | ৭৮ | ২৯৪ | চক নজিব | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬৩ | আফরোজা বেওয়া | শুকুর আলী | ৫৬৩ | ৫৪ | ২৯৫ | মাঝপাড়া | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬৪ | হালিমা বেওয়া | মোহাম্মাদ আলী | ৫৬৪ | ৬২ | ২৯৬ | নাটাপাড়া উঃ | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬৫ | ফি রোজা বেওয়া | আঃ সাত্তার | ৫৬৫ | ৫৫ | ২৯৭ | নওদাপাড়া | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬৬ | আলীমন বেওয়া | মনির উদ্দিন | ৫৬৬ | ৫৮ | ২৯৮ | চক নজিব | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬৭ | আমেনা বেওয়া | আশরাফ আলী | ৫৬৭ | ৬৭ | ২৯৯ | চক নজিব | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬৮ | মালেকা বেওয়া | সূর্য্য প্রাং | ৫৬৮ | ৫৮ | ৩০০ | নাটাপাড়া | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬৯ | রাশেদা বেওয়া | ছমির উদ্দিন | ৫৬৯ | ৬৭ | ৩০১ | নাটাপাড়া | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৭০ | রহিমা বেওয়া | আঃ আজিজ | ৫৭০ | ৬২ | ৩০২ | নওদাপাড়া | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৭১ | জরিনা বেওয়া | আজিমদ্দিন | ৫৭১ | ৬০ | ৩০৩ | নাটাপাড়া | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৭২ | মাপিয়া বেওয়া | কাচু ফকির | ৫৭২ | ৬৮ | ৩০৪ | মাঝপাড়া | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৭৩ | জিন্নাতুন বেওয়া | গযের আলী মন্ডল | ৫৭৩ | ৫৮ | ৩০৫ | নওদাপাড়া | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৭৪ | আছিয়া বেওয়া | শামছুল হক | ৫৭৪ | ৫৮ | ৩০৬ | নওদাপাড়া | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৭৫ | জোবেদা বেওয়া | মফিজ উদ্দিন | ৫৭৫ | ৬১ | ৩০৭ | চক নজিব | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৭৬ | মেরিনা বেওয়া | আজিজার রহমান | ৫৭৬ | ৭০ | ৩০৮ | পিলকুঞ্জ পাপুড়ীপাড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৭৭ | সহিদা বেওয়া | আঃ বাছেদ সেখ | ৫৭৭ | ৭০ | ৩০৯ | পিলঃ ফকিরপাড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৭৮ | রেজিয়া বেওয়া | মনির উদ্দিন | ৫৭৮ | ৬৯ | ৩১০ | পিলঃ ফকিরপাড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৭৯ | মমেনা বেওয়া | মাংগিনা ফকির | ৫৭৯ | ৬৭ | ৩১১ | পিলকুঞ্জ | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৮০ | মাবিয়া বেওয়া | খলিলুরর রহমান | ৫৮০ | ৬৩ | ৩১২ | পিল দঃ পাড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৮১ | আঞ্জুয়ারা বেওয়া | নুরুল ইসলাম | ৫৮১ | ৫৭ | ৩১৩ | পিল দঃ পাড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৮২ | নাছিমা বেওয়া | ছলেমান আলী | ৫৮২ | ৬২ | ৩১৪ | পিলঃ পাপুড়ীপাড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৮৩ | খুকি বেওয়া | মনির উদ্দিন | ৫৮৩ | ৭৮ | ৩১৫ | পিলকুঞ্জ | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৮৪ | রেজিয়া বেওয়া | হাকিম উদ্দিন | ৫৮৪ | ৬৮ | ৩১৬ | পিলঃ থলপাড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৮৫ | মুর্তিজা বেওয়া | মনু মন্ডল | ৫৮৫ | ৭১ | ৩১৭ | পিলকুঞ্জ | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৮৬ | হাছনা বেওয়া | মোসলেম উদ্দিন | ৫৮৬ | ৫৭ | ৩১৮ | পিলকুঞ্জ | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৮৭ | পারুল বেওয়া | সাইদুল ইসলাম | ৫৮৭ | ৬৭ | ৩১৯ | পিলঃ পাপুড়ীপাড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৮৮ | হামিদা বেওয়া | আয়ের আলী | ৫৮৮ | ৬২ | ৩২০ | পিলঃ পাপুড়ীপাড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৮৯ | গোলাপী বেওয়া | ইনায়েত আলী | ৫৮৯ | ৬৭ | ৩২১ | পিলঃ পাপুড়ীপাড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৯০ | ওলেদা বেওয়া | পিঃ বশারত আলী | ৫৯০ | ৪০ | ৩২২ | পিলঃ ফকিরপাড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৯১ | রেজিয়া বেওয়া | আঃ জোববার | ৫৯১ | ৪৭ | ৩২৩ | পিলঃ দঃ পাড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৯২ | আমেনা বেওয়া | মহির উদ্দিন মন্ডল | ৫৯২ | ৫১ | ৩২৪ | পিলঃ দঃ পাড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৯৩ | ফাতেমা বেওয়া | শরাফত আলী | ৫৯৩ | ৫৫ | ৩২৫ | পিলকুঞ্জ | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৯৪ | রুবিয়া বেওয়া | জনাবালী | ৫৯৪ | ৪৭ | ৩২৬ | পিলঃ পূর্বপাড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৯৫ | বেলী বেওয়া | ফুলচান | ৫৯৫ | ৫৭ | ৩২৭ | পিলঃ পাপুড়ীপাড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৯৬ | লাইলী বেওয়া | মোজাহার আলী | ৫৯৬ | ৬০ | ৩২৮ | পিলকুঞ্জ | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৯৭ | আমেনা বেওয়া | হাফিজার রহমান | ৫৯৭ | ৪৫ | ৩২৯ | পিলঃ ফকিরপাড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৯৮ | সাহেদা বেওয়া | সাখাওয়াত আলী | ৫৯৮ | ৫৮ | ৩৩০ | পিলঃ দঃ পাড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৯৯ | হামেদা বেওয়া | লোকমান আলী | ৫৯৯ | ৪৮ | ৩৩১ | পিলঃ থল পাড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
১০০ | রহিমা বেওয়া | খোরশেদ আলী | ৬০০ | ৫৭ | ৩৩২ | পিলঃ ফকিরপাড়া | ৪ | জুলাই/০৪ |
|
১০১ | সন্ধ্যা রানী | হাবিল চন্দ্র | ৬০১ | ৬২ | ৩৩৩ | পিলকুঞ্জ হিন্দুপাড়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১০২ | আমেনা বেওয়া | হাদের আলী | ৬০২ | ৪৬ | ৩৩৪ | পিল। ঝাঝাহারপাড়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১০৩ | ৫জোসনা বেওয়া | আঃ আজিজ | ৬০৩ | ৪৩ | ৩৩৫ | পিলকুঞ্জ চকপাড়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১০৪ | সফিয়া বেওয়া | আঃ জোববার ফকির | ৬০৪ | ৪৮ | ৩৩৬ | পিলকুঞ্জ দঃ পাড়া | ৪ | জুলাই/০৪ |
|
১০৫ | ৪সোহাগী বেওয়া | হামোদ আলী | ৬০৫ | ৪৮ | ৩৩৭ | পাপুড়া পাড়া | ৪ | জুলাই/০৪ |
|
১০৬ | পিয়ারা বেওয়া | খাজের আলী | ৬০৬ | ৫২ | ৩৩৮ | চকপাড়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১০৭ | নাছিমা বেওয়া | গোলাম উদ্দিন | ৬০৭ | ৭০ | ৩৩৯ | ঝাঝাহারপাড়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১০৮ | মাফুজা বেওয়া | করিম সরদার | ৬০৮ | ৫৮ | ৩৪০ | নওদাপাড়া | ৩ | জুলাই/০৪ |
|
১০৯ | জিরা রানী দাস্যা | সূয়্য রবিদাস | ৬০৯ | ৭০ | ৩৪১ | হিনাদুপাড়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১১০ | রেনুকা রানী দাস্যা | রাখাল চন্দ্র | ৬১০ | ৭০ | ৩৪২ | হিনাদুপাড়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১১১ | ফুলমতি দাস্যা | আনন্দ চন্দ্র | ৬১১ | ৬০ | ৩৪৩ | হিনাদুপাড়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১১২ | জমিলারনী দাস্যা | বাসুদেব চন্দ্র | ৬১২ | ৫৭ | ৩৪৪ | হিনাদুপাড়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১১৩ | বিন্দু বালা দাস্যা | সুবল চন্দ্র | ৬১৩ | ৫২ | ৩৪৫ | হিনাদুপাড়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১১৪ | কৌশুলা বালা দাস্যা | চৈতন্য অধিকারী | ৬১৪ | ৬০ | ৩৪৬ | হিনাদুপাড়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১১৫ | পথো রানী দাস্যা | গোপাল চন্দ্র | ৬১৫ | ৪৮ | ৩৪৭ | হিনাদুপাড়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১১৬ | সরলা বালা দাস্যা | কালা চান | ৬১৬ | ৫৫ | ৩৪৮ | হিনাদুপাড়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১১৭ | সুচি রানী দাস্যা | রঘুনাথ চন্দ্র | ৬১৭ | ৫৩ | ৩৪৯ | হিনাদুপাড়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১১৮ | কাঞ্চন বালা দাস্যা | অনীল চন্দ্র | ৬১৮ | ৫০ | ৩৫০ | হিনাদুপাড়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১১৯ | সবিতা রানী দাস্যা | গগেন চন্দ্র | ৬১৯ | ৫৫ | ৩৫১ | হিনাদুপাড়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১২০ | জরিনা বেওয়া | মোহাম্মাদ আলী | ৬২০ | ৫৮ | ৩৫২ | ঝাজাহারপাড়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১২১ | আছুবা বেওয়া | নবাব আলী | ৬২১ | ৫৯ | ৩৫৩ | চকপাড়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১২২ | ৫জোসনা বেওয়া | হোলা প্রাং | ৬২২ | ৭০ | ৩৫৪ | বারহাতা | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১২৩ | আয়েশা বেওয়া | জনাব আলী | ৬২৩ | ৪২ | ৩৫৫ | চকপাড়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১২৪ | ছামিয়া বেওয়া | পিঃ মোঃ তফির উদ্দিন | ৬২৪ | ৪০ | ৩৫৬ | ঝাঝাহারপাড়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১২৫ | রাহেলা বেওয়া | মোজাহার আলী | ৬২৫ | ৫০ | ৩৫৭ | ০ঘোনপাড়া | ২ | জুলাই/০৪ |
|
১২৬ | পথোরানী বালা | নিখিল রানী সাহা | ৬২৬ | ৪৫ | ৩৫৮ | কালাই হিন্দুপাড়া | ২ | জুলাই/০৪ |
|
১২৭ | ফিরোজা বেওয়া | জসমতুল্যা | ৬২৭ | ৬৮ | ৩৫৯ | খামারপাড়া | ২ | জুলাই/০৬ |
|
১২৮ | আবেজন বেওয়া | আবুল হোসেন | ৬২২৮ | ৭০ | ৩৬০ | চকপাড়া | ৫ | জুলাই/০৬ |
|
১২৯ | হালিমা বেওয়া | মোহাম্মাদ আলী | ৬২৯ | ৪০ | ৩৬১ | চকপাড়া | ৫ | জুলাই/০৬ |
|
১৩০ | অবেলা বেওয়া | গেদাহার আলী | ৬৩০ | ৫৮ | ৩৬২ | পিলকুঞ্জ | ৪ | জুলাই/০৬ |
|
১৩১ | নাছিমা বেওয়া | গোলামদ্দিন | ৬৩১ | ৪৫ | ৩৬৩ | ঝাঝাহারপাড়া | ৫ | জুলাই/০৭ |
|
১৩২ | সুবাসী রানী দাস্যা | হরেন চন্দ্র মোহন্ত | ৬৩২ | ৫৫ | ৩৬৪ | হিন্দুপাড়া | ৫ | জুলাই/০৭ |
|
১৩৩ | সুমতি বালা দাস্যা | গবর ধন | ৬৩৩ | ৬০ | ৩৬৫ | হিন্দুপাড়া | ৫ | জুলাই/০৭ |
|
১৩৪ | অরুন বালা দাস্যা | জগনাথ বর্মন | ৬৩৪ | ৬২ | ৩৬৬ | হিন্দুপাড়া | ৫ | জুলাই/০৭ |
|
১৩৫ | হাজেরা বেওয়া | রহিম উদ্দিন ফকির | ৬৩৫ | ৫৬ | ৩৬৭ | হিন্দুপাড়া | ৫ | জুলাই/০৭ |
|
১৩৬ | রাবেয়া বেওয়া | মাজেদ আলী | ৬৩৬ | ৬০ | ৩৬৮ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৩৭ | ছুরুতন বেওয়া | ছফির উদ্দিন | ৬৩৭ | ৫৩ | ৩৬৯ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৩৮ | হাজেরা বেওয়া | রিয়াজ উদ্দিন | ৬৩৮ | ৫৮ | ৩৭০ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৩৯ | জরিনা বেওয়া | লছির উদ্দিন | ৬৩৯ | ৪৮ | ৩৭১ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৪০ | সাহিদা বেওয়া | আজিজার রহমান (শুকু ) | ৬৪০ | ৫৭ | ৩৭২ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৪১ | নমিজা বেওয়া | জোববার আলী প্রাং | ৬৪১ | ৫৩ | ৩৭৩ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৪২ | রেহেনা বেওয়া | মফিজ উদ্দিন | ৬৪২ | ৫৫ | ৩৭৪ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৪৩ | সাহেরা বেওয়া | আবেদ আলী | ৬৪৩ | ৫৬ | ৩৭৫ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৪৪ | গোলে আরজান | অছির উদ্দিন | ৬৪৪ | ৫২ | ৩৭৬ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৪৫ | জাহানারা বেওয়া | মোজাহার আলী | ৬৪৫ | ৫৫ | ৩৭৭ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৪৬ | আছিয়া বেওয়া | লোছেন আলী | ৬৪৬ | ৫৮ | ৩৭৮ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৪৭ | আফুজা বেওয়া | আঃ ছাত্তার | ৬৪৭ | ৫২ | ৩৭৯ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৪৮ | মোমেনা বেওয়া | চান মোহাম্মাদ | ৬৪৮ | ৪০ | ৩৮০ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৪৯ | আঙ্গুরা বেওয়া | ওছমান প্রাং | ৬৪৯ | ৫০ | ৩৮১ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৫০ | সাহেরা বেওয়া | ওছমান আলী | ৬৫০ | ৫৮ | ৩৮২ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৫১ | শামসুন্নাহার | ধলূ প্রাং | ৬৫১ | ৫০ | ৩৮৩ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৫২ | গোলেজান বেওয়া | তৈয়ব আলী | ৬৫২ | ৪৫ | ৩৮৪ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৫৩ | লিলি বেওয়া | আঃ জোববার | ৬৫৩ | ৫৫ | ৩৮৫ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৫৪ | ফাতেমা বেওয়া | মোস্তফা শেখ | ৬৫৪ | ৫২ | ৩৮৬ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৫৫ | মজিদা বেওয়া | শমস উদ্দিন | ৬৫৫ | ৪৮ | ৩৮৭ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৫৬ | ধলিমন বেওয়া | সুরে রহমান | ৬৫৬ | ৫৭ | ৩৮৮ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৫৭ | হাওয়া বিবি | আফছার আলী | ৬৫৭ | ৭০ | ৩৮৯ | কর্নিপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
