মাতৃকালীন ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীদের নামের তালিকা।
২নং কালাই ইউনিয়ন
জেলা ঃ বগুড়া
ক্রঃনং | নাম | স্বামী | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড নং | সন্তান সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | মোছাঃ মোসলেমা বিবি | মোঃ আনিছুর রহমান | কালাই পাইক পাড়া | ২৫ | ১ | ১ |
|
২ | ’’ খাতিজা বিবি | ’’ আঃ বাছেদ | কালাই মীর পাড়া | ২৪ | ২ | ১ |
|
৩ | ’’সান্তনা বেগম | ’’ মিজানুর রহমান | কালাই মীর পাড়া | ২৫ | ২ | ১ |
|
৪ | ’’ দুলালী বিবি | ’’ রুহুল আমিন | কালাই খামার পাড়া | ২৫ | ২ | ১ |
|
৫ | ’’ রাজিয়া বেগম | ’’ হারুন ফাকির | কালাই নওদা পাড়া | ২৩ | ৩ | ১ |
|
৬ | ’’ মারুফা বেগম | ’’ আনোয়ার আলী ফকির | কালাই নওদা পাড়া | ২৪ | ৩ | ১ |
|
৭ | ’’ মোরশেদা বিবি | ’’ মজনু মিঞা | পিলকুঞ্জ পাপুড়া পাড়া | ২৩ | ৪ | ১ |
|
৮ | ’’ শারমিন বেগম | ’’ আঃ ছালাম | পিলকুঞ্জ পাপুড়া পাড়া | ২২ | ৪ | ১ |
|
৯ | শ্রীমতি রূপালী রানী | শ্রী লঙ্কে মহন্ত | পিলকুঞ্জ হিন্দু পাড়া | ২২ | ৫ | ১ |
|
১০ | মোছাঃ আকলিমা বিবি | মোঃ সেলিম খাঁন | কালাই কর্নি পাড়া | ২৫ | ৬ | ১ |
|
১১ | ’’ কল্পনা বিবি | ’’ আমির প্রাং | ছোট ভাদাহার | ২৫ | ৭ | ১ |
|
১২ | ’’ সাবিনা বিবি | ’’ মোস্তাফিজার রহমান | বড় ভাদাহার | ২৩ | ৭ | ১ |
|
১৩ | ’’ রেখা বিবি | ’’ ইসমাইল আলী | নয়াপাড়া | ২৫ | ৭ | ১ |
|
১৪ | ’’ মাহফুজা বিবি | ’’ আনোয়ার হোসেন | উৎড়া | ২৫ | ৮ | ১ |
|
১৫ | ’’ ছালমা বিবি | ’’ জহুরুল ইসলাম | উৎড়া | ২৪ | ৮ | ১ |
|
১৬ | ’’ রাজিয়া বিবি | ’’ হালিম শেখ | পাঁচগ্রাম উত্তর পাড়া | ২৪ | ৯ | ১ |
|
১৭ | মোছাঃ সেলিনা বেগম | মোঃ এনামুল হক | কালাই মাঝ পাড়া | ২৪ | ৩ | ২য় |
|
১৮ | ’’ রুকসানা বেগম | ’’ সুমন | কালাই ঘোন পাড়া | ২০ | ১ | ১ম |
|
১৯ | ’’ জেসমিন বেগম | ’’ আমিনুল হক | কালাই কর্ণি পাড়া | ২০ | ৬ | ১ম |
|
২০ | ’’ নাজমা আক্তার | ’’ মিজানুর রহমান | কালাই কর্ণি পাড়া | ২২ | ৬ | ২য় |
|
২১ | ’’ মৌসুমী | ’’ মজনু | পাঁচগ্রাম | ২১ | ৯ | ১ম |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS