# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | কালাই দক্ষিন হিন্দুপাড়া মন্দির উন্নয়ন | 30-11-2011 | 31-03-2012 | ২ | tr | বাস্তবায়িত | ||
22 | পিলকুঞ্জ ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসা উন্নয়ন | 30-11-2011 | 31-03-2012 | ৪ | tr | বাস্তবায়িত | ||
23 | সুখানগাড়ী ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন | 30-11-2011 | 31-03-2012 | ৮ | tr | বাস্তবায়িত | ||
24 | নয়াপাড়া পশ্চিম পাড়া মাজে মসজিদ উন্নয় | 30-11-2011 | 31-03-2012 | ৭ | tr | বাস্তবায়িত | ||
25 | তিনদিঘী হাফেজি মাদ্রাসা উন্নয়ন | 30-11-2011 | 31-03-2012 | ৭ | tr | বাস্তবায়িত | ||
26 | কালাই বেঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয় | 30-11-2011 | 31-03-2012 | ২ | tr | বাস্তবায়িত | ||
27 | ছোট ভাদাহার ঈদগাহ মাঠ উন্নয় | 30-11-2011 | 31-03-2012 | ৭ | tr | বাস্তবায়িত | ||
28 | উৎড়া দাওয়া শরীফ উন্নয়ন | 30-11-2011 | 31-03-2012 | ৮ | tr | বাস্তবায়িত | ||
29 | কালই কুমার পাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ উন্নয়ন | 30-11-2011 | 31-03-2012 | ১ | tr | বাস্তবায়িত | ||
30 | টিউবয়েল ক্রয় ও সরবরাহ | 30-04-2012 | 31-05-2012 | ১-৯ | lgsp | ৮৮,২৯২ | বাস্তবায়িত | |
31 | রিং পাইপ ক্রয় ও সরবরাহ | 30-04-2012 | 31-05-2012 | ১-৯ | lgsp | ৪১,৭০৮ | বাস্তবায়িত | |
32 | কালাই কুমার পাড়া সন্তোষের বাড়ি হইতে মুহাম্মাদ আলীর রাইচ মিল পর্যন্ত ইট সলিং | 30-04-2012 | 31-05-2012 | ১ | lgsp | ৭৮,০০০ | বাস্তবায়িত | |
33 | কালাই ঘোন পাড়া রবিউলের বাড়ির ইট সলিং হতে স্বপন মাস্টারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং | 30-04-2012 | 31-05-2012 | ২ | lgsp | ২২,০০০ | বাস্তবায়িত | |
34 | কালাই মীর পাড়া আকালুর বাড়ি হতে আবুলের বাড়ি মূখী রাস্তায় ইট সলিং | 30-04-2012 | 31-05-2012 | ২ | lgsp | ৫৬,০০০ | বাস্তবায়িত | |
35 | কালাই ইউনিয়নের তথ্য প্রযুক্তির দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষন | 30-04-2012 | 31-05-2012 | ২ | lgsp | ২৩,৭১১ | বাস্তবায়িত | |
36 | কালাই নওদা পাড়া হবিরর রহমানে হতে তছলিমের বাড়ি পর্যন্ত ইট ছলিং করন। | 30-04-2012 | 31-05-2012 | ৩ | lgsp | ২৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
37 | কালাই মাঝ পাড়া গোফ্ফারের বড়ি হতে নলডুবি-কর্ণিপাড়া রস্তায় ইট সলিং | 30-04-2012 | 31-05-2012 | ৩ | lgsp | ৪৩,০০০ | বাস্তবায়িত | |
38 | কালাই নাটা পাড়া মুনজিলের বাড়ি হতে ফোরা তাং এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | 30-04-2012 | 31-05-2012 | ৩ | lgsp | ৩০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
39 | কালাই নাটা পাড়া আইনের বাড়ি হতে আত্তাবের বাড়ি পর্যন্ত ইট ছলিং করন | 30-04-2012 | 31-05-2012 | ৩ | lgsp | ৩৮,০০০ | বাস্তবায়িত | |
40 | পিলকুঞ্জ দক্ষিণ পাড়া মোতাহারের বাড়ি হতে বাছেদের বাড়ি পর্যন্ত ইট ছলিং করন | 30-04-2012 | 31-05-2012 | ৪ | lgsp | ৩০,৪৭১ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS